Año | Torero | No. Corridas |
1920 | Juan Silveti | 19 |
1921 | Rodolfo Gaona | 38 |
1922 | Juan Silveti | 35 |
1923 | Juan Silveti | 39 |
1924 | Rodolfo Gaona | 32 |
1925 | Rodolfo Gaona | 18 |
1926 | Juan Silveti | 25 |
1927 | Alejandro S2aez "Ale" | 19 |
1928 | Juan Silveti y Pepe Ortiz | 23 |
1929 | Juan Silveti | 16 |
1930 | Heriberto García | 27 |
1931 | Heriberto García | 35 |
1932 | Fermín Espinosa "Armillita" | 23 |
1933 | Alberto Balderas | 36 |
1934 | Heriberto García | 28 |
1935 | Heriberto García | 29 |
1936 | Alberto Balderas y Jesús Solórzano | 34 |
1937 | Fermín Espinosa S. "Armillita Chico" | 36 |
1938 | José González "Carnicerito de México" | 29 |
1939 | Alberto Balderas | 24 |
1940 | Fermín Espinosa S. "Armillita Chico" | 28 |
1941 | Fermín Espinosa S. "Armillita Chico" | 29 |
1942 | Fermín Rivera y Ricardo Torres | 30 |
1943 | Carlos Arruza | 44 |
1944 | Luis Procuna | 27 |
1945 | Luis Procuna | 41 |
1946 | Silverio Pérez | 39 |
1947 | Luis Procuna | 19 |
1948 | Luis Procuna | 46 |
1949 | Luis Procuna y "El Soldado" | 44 |
1950 | Antonio Velásquez | 45 |
1951 | Fermín Rivera | 32 |
1952 | Carlos Arruza | 37 |
1953 | Fermín Rivera y Antonio Velázquez | 23 |
1954 | Fermín Rivera | 29 |
1955 | Fermín Rivera | 27 |
1956 | Juan Silveti Hijo | 29 |
1957 | Miguel Ángel García y Fernando de los Reyes "El Callao" | 27 |
1958 | Alfonso Ramírez "El Calesero" | 33 |
1959 | Alfonso Ramírez "El Calesero" | 45 |
1960 | Alfonso Ramírez "El Calesero" | 45 |
1961 | Juan Silveti hijo, Alfredo Leal, Joselillo de Colombia | 33 |
1962 | Antonio del Olivar | 39 |
1963 | Joselito Huerta | 33 |
1964 | Jaime Rangel | 54 |
1965 | Raúl García | 25 |
1966 | Joselito Huerta | 32 |
1967 | Manolo Martínez | 57 |
1968 | Antonio Lomelín | 43 |
1969 | Curro Rivera y Eloy Cavazos | 42 |
1970 | Manolo Martínez, Eloy Cavazos y Curro Rivera | 46 |
1971 | Manolo Martínez | 55 |
1972 | Manolo Martínez | 56 |
1973 | Eloy Cavazos | 67 |
1974 | Curro Rivera | 72 |
1975 | Manolo Martínez | 80 |
1976 | Eloy Cavazos | 88 |
1977 | Eloy Cavazos | 126 |
1978 | Manolo Martínez | 100 |
1979 | Eloy Cavazos | 92 |
1980 | Manolo Martínez | 94 |
1981 | Antonio Lomelín | 85 |
1982 | Curro Rivera | 85 |
1983 | Eloy Cavazos | 73 |
1984 | Eloy Cavazos | 80 |
1985 | Curro Rivera | 55 |
1986 | Jorge Gutiérrez | 77 |
1987 | Curro Rivera | 66 |
1988 | Curro Rivera, Miguel E. Armillita, Mariano Ramos | 60 |
1989 | César Pastor | 52 |
1990 | Jorge Gutiérrez | 57 |
1991 | Mariano Ramos | 66 |
1992 | Miguel Espinosa M. Armillita | 51 |
1993 | Jorge de Jesús El Glisón | 60 |
1994 | Jorge de Jesús El Glisón | 58 |
1995 | Manolo Mejía | 66 |
1996 | Guillermo González Chilolo | 52 |
1997 | Guillermo González Chilolo | 55 |
1998 | Guillermo González Chilolo | 60 |
1999 | Guillermo González Chilolo | 61 |
2000 | Guillermo González Chilolo | 60 |
2001 | Guillermo González Chilolo | 48 |
2002 | Leopoldo Casasola | 40 |
2003 | Eulalio López El Zotoluco | 56 |
2004 | Rafael Ortega | 56 |
2005 | Rafael Ortega | 69 |
2006 | Rafael Ortega | 59 |
2007 | Fernando Ochoa | 30 |
2008 | Eulalio López El Zotoluco | 54 |
2009 | Arturo Macías | 60 |
2010 | Eulalio López El Zotoluco | 60 |
2011 | Uriel Moreno El Zapata | 52 |
2012 | Uriel Moreno El Zapata | 51 |
2013 | SIN DATOS POR EL MOEMNTO | |
2014 | Octavio García EL Payo | 48 |
Historia, Retratos, Arquitectura, Personajes, Lugares, Toros, Tradiciones.
jueves, 30 de julio de 2015
TOREROS MEXICANOS CON MÁS CORRIDAS POR AÑO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario