Municipio | Nombre de la Hacienda | Siglo | Hab. 1930 |
Fco. I. Madero | Algorta | XIX | 126 |
Fco. I. Madero | Begoña | XX | 200 |
Fco. I. Madero | Colón | 208 | |
Fco. I. Madero | Covadonga | XX | 245 |
Fco. I. Madero | El Lequeitio | XIX | 689 |
Fco. I. Madero | El Porvenir | XIX | |
Fco. I. Madero | Finisterre | 249 | |
Fco. I. Madero | La Bohemia | ||
Fco. I. Madero | La Florida | XIX | |
Fco. I. Madero | Las Vegas | 761 | |
Fco. I. Madero | Luchana | 624 | |
Fco. I. Madero | Santa María | XX | |
San Pedro | Bilbao | XVIII | 407 |
San Pedro | Jaboncillo | 607.00 | |
San Pedro | Nueva Florida | ||
San Pedro | Nuevo León | 316 | |
San Pedro | Nuevo Linares | 316 | |
San Pedro | Santa Teresa | XIX | 89 |
Matamoros | Andalucía | 1905 | |
Matamoros | Buen Abrigo | ||
Matamoros | Corona | ||
Matamoros | El Barrila de la Unión | ||
Matamoros | El Cambio | ||
Matamoros | El Consuelo | ||
Matamoros | El Coyote | ||
Matamoros | El Cuije | ||
Matamoros | El Fénix | ||
Matamoros | El Fresno del Norte | ||
Matamoros | El Fresno del Sur | ||
Matamoros | El Hormiguero | ||
Matamoros | El Pilar | ||
Matamoros | El Refugio | ||
Matamoros | Granada | ||
Matamoros | Guadalupe | ||
Matamoros | La Azufrera | ||
Matamoros | La Luz | XIX | |
Matamoros | La Purísima | ||
Matamoros | Los Ángeles | ||
Matamoros | Monte Alegre | ||
Matamoros | San Andrés de Purísima | ||
Matamoros | San Antonio del Cadillal | ||
Matamoros | San Felipe | ||
Matamoros | San Isidro | ||
Matamoros | San José de los Emilianos | ||
Matamoros | San Lorenzo | XIX | |
Matamoros | San Miguel | ||
Matamoros | Santa Ana del Pilar | ||
Matamoros | Santo Niño de Aguanaval | ||
Matamoros | Santo Tomás | ||
Matamoros | Solima | ||
Matamoros | Solís | ||
Matamoros | Vizacaya | ||
San Pedro | Alamito | ||
San Pedro | Alvia | 292 | |
San Pedro | Australia y Anexas | XIX | |
San Pedro | Bolivar | 178 | |
San Pedro | Buenavista de Arriba | 387 | |
San Pedro | Buenavista de Abajo | 107 | |
San Pedro | Concordia | ||
San Pedro | Corralitos | 260 | |
San Pedro | Dolores | 211 | |
San Pedro | El 4 | 1905 | |
San Pedro | El Burro | 551 | |
San Pedro | El Cántabro | 365 | |
San Pedro | El Estribo | 234 | |
San Pedro | El Retiro | ||
San Pedro | Florencia | 937 | |
San Pedro | Galeras de Purcell | XIX | 79 |
San Pedro | Gavilanes | 114 | |
San Pedro | Hidalgo | 1144 | |
San Pedro | La Betica | 65 | |
San Pedro | La Candelaria | 138 | |
San Pedro | La Carolina | 179 | |
San Pedro | La Concordia | XIX | 818 |
San Pedro | La Coruña | 164 | |
San Pedro | La Fe de Arriba | 308 | |
San Pedro | La Luz | 7 | |
San Pedro | La Nueva Florida | 915 | |
San Pedro | La Pinta | 409 | |
San Pedro | La Rosita | 609 | |
San Pedro | La Rosita | ||
San Pedro | La Victoria | 156 | |
San Pedro | Las Delicias | 216 | |
San Pedro | Las Vegas | ||
San Pedro | Las Virginias | 509 | |
San Pedro | Ménfis | 74 | |
San Pedro | Nuevo Mundo | 219 | |
San Pedro | Nuevo Texas | 42 | |
San Pedro | Palmita | 32 | |
San Pedro | Porvenir de Abajo | 40 | |
San Pedro | Porvenir de Arriba | 449 | |
San Pedro | Presa de Guadalupe | 294 | |
San Pedro | Rinconada | 10 | |
San Pedro | Rubio | 35 | |
San Pedro | San Agustín | 357 | |
San Pedro | San Antonio Gurza | 300 | |
San Pedro | San Esteban de Egipto | 250 | |
San Pedro | San Ignacio | 661 | |
San Pedro | San José de la Niña | 348 | |
San Pedro | San Juan | 87 | |
San Pedro | San Lorenzo | 796 | |
San Pedro | San Luís de Gurza | 121 | |
San Pedro | San Marcos | 319 | |
San Pedro | San Rafael de Arriba | 217 | |
San Pedro | San Salvador | 135 | |
San Pedro | Santa Ana de Arriba | 109 | |
San Pedro | Santa Anita | XIX | 61 |
San Pedro | Santa Elena | 321 | |
San Pedro | Santa Lucía | 688 | |
San Pedro | Santa María de Arriba | 251 | |
San Pedro | Santo Niño de Arriba | 1085 | |
San Pedro | Sofía | 353 | |
San Pedro | Urquizo | 149 | |
San Pedro | Vega Larga | 240 | |
Torreón | Alvia | ||
Torreón | El Fresno | ||
Torreón | El Perú | ||
Torreón | El Torreón | XIX | |
Torreón | Flor de Jimulco | 1923 | |
Torreón | Juan Eugenuio | ||
Torreón | La Concepción | XIX | |
Torreón | La Concha | XIX | |
Torreón | La Joya | ||
Torreón | La Partida | ||
Torreón | La Paz | ||
Torreón | La Perla | ||
Torreón | La Trinidad | ||
Torreón | La Unión | ||
Torreón | Pozo de Calvo | ||
Torreón | San Agustín | ||
Torreón | San Antonio | ||
Torreón | San Luís | ||
Torreón | Santa Fé | ||
Viesca | Aguaje | XIX | |
Viesca | Hornos, Santa Ana de los, | XVIII | |
Viesca | Punta de Santo Domingo | XIX | |
Viesca | San Manuel | ||
Viesca | Soledad | ||
Viesca | Tanque Aguilereño |
Historia, Retratos, Arquitectura, Personajes, Lugares, Toros, Tradiciones.
miércoles, 18 de marzo de 2015
HACIENDAS REGIÓN LAGUNA DE COAHUILA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario