Abasolo | Adjuntas | 39 | |
Candela | La Candelaria | XIX | |
Candela | San Pedro | 11 | |
Candela | Del Carrizal | XIX | |
Candela | Mesa de Catujanos | XVIII | |
Candela | San Patricio | ||
Castaños | Buenavista | 21 | |
Castaños | Dolores | 213 | |
Castaños | Espinazo ? | 260 | |
Castaños | La Bolita | 140 | |
Castaños | San Bartolo | 93 | |
Castaños | Santa Teresa | 147 | |
Castaños | Soledad | 177 | |
Castaños | Zago | 137 | |
Cuatro Ciénagas | El Coyotes | ||
Cuatro Ciénagas | El Venado | XIX | 40 |
Cuatro Ciénagas | Guadalupe | XIX | 74 |
Cuatro Ciénagas | Juncal | 24 | |
Cuatro Ciénagas | La Chata | XIX | 38 |
Cuatro Ciénagas | La Vega | 268 | |
Cuatro Ciénagas | La Victoria | XIX | 57 |
Cuatro Ciénagas | San Juan | XIX | 1300 |
Cuatro Ciénagas | San Pablo | XIX | 663 |
Cuatro Ciénagas | San Vicente | 129 | |
Cuatro Ciénagas | Santa Tecla | XIX | 76 |
Cuatro Ciénagas | Zacatosa | XIX | 91 |
Cuatro Ciénagas | Agua Verde | XIX | |
Cuatro Ciénagas | Carrizos | XIX | |
Cuatro Ciénagas | Galveston | XIX | |
Cuatro Ciénagas | Magueyal | ||
Cuatro Ciénagas | San José | XIX | |
Escobedo | Hermanas | 426 | |
Frontera | Colón | 117 | |
Frontera | La Cruz | 289 | |
Frontera | Coyote | XIX | |
Monclova | La Mota | XIX | |
Monclova | Las Encinas | ||
Monclova | San Ignacio del Paso Tapado | XVII | |
Monclova | San José | XIX | 185 |
Monclova | San Juan Bautista | ||
Monclova | Santa Ana | XIX | 206 |
Monclova | El Álamo | XIX | |
Monclova | El Sauz | ||
Monclova | Encinillas | XVIII | |
Monclova | La Polka | XIX | |
Monclova | Las Higueras | XIX | |
Monclova | Mojinos | ||
Monclova | San Gabriel | XIX | |
Monclova | San Vicente el Alto | XIX | |
Nadadores | Águila | ||
Nadadores | Bucarelli, San Antonio de | XVIII | |
Nadadores | San José | XIX | 124 |
Nadadores | Sardinas, San Diego de | 251 | |
Nadadores | Celemania, El Carmen | XIX | |
Nadadores | El Cedral | XIX | |
Nadadores | El Coyote | XIX | |
Nadadores | San Francisco | XIX | |
Ocampo | Cerro Blanco | ||
San Buenaventura | San Antonio de la Cascada | 292 | |
San Buenaventura | San Blas | XIX | 156 |
San Buenaventura | Carrizalejo | ||
San Buenaventura | De las Mancas cambia a Santa Gertrudis | XVIII | |
San Buenaventura | El Capulín | ||
San Buenaventura | El Fortín | ||
San Buenaventura | Los Maicotte | ||
San Buenaventura | Molino de los Thomae | ||
San Buenaventura | Pedro Prieto | ||
San Buenaventura | Rancho Viejo | XVIII | |
San Buenaventura | San Miguel | ||
San Buenaventura | Sobreretillo | XIX | |
Sierra Mojada | Castillón | ||
Sierra Mojada | Guardaraya | ||
Sierra Mojada | La Esmeralda | XIX | |
Sierra Mojada | Parreño | XIX | |
Sierra Mojada | Fénix | XIX | |
Sierra Mojada | Francisco Javier | XIX | |
Sierra Mojada | Jesús María | XIX |
Historia, Retratos, Arquitectura, Personajes, Lugares, Toros, Tradiciones.
miércoles, 18 de marzo de 2015
HACIENDAS REGIÓN CENTRO DESIERTO DE COAHUILA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario